Sammelthread: Tonart bestimmen

  • Ersteller Algabal
  • Erstellt am
Da muss ich nochmal in die Diskussion eingreifen... Klar kann man nach meiner Notation keine Melodie erkennen. Es ging ja lediglich um die Töne/Noten, die in der Melodie des Stücks vorhanden sind um klarzustellen, auf welche Tonart man zurückgreifen kann. Und hier ging die Frage explizit in Richtung F oder F#, was ja nicht enthalten ist. Eigentlich hätte auch gereicht zu schreiben, dass D E G A H C enthalten sind (für das B oben muss ich mich entschuldigen, das ist mir reingerutscht und sollte auch ein H sein). Also alles Töne der C-Dur/A-moll Tonleiter... Ich kann so auf jeden Fall mit allen Skalen experimentieren, die besagte 6 Töne enthalten... So hab ich das bisher mal verstanden... :)

Achja... und nein... :D So, wie das Beispielstück klingt es in keinster Weise... Vielleicht bekommen wir es mal irgendwann fertig, dann kann ich es unter den Hörproben präsentieren... :) Mal sehen, wie schnell das geht... LG
 
Es ging ja lediglich um die Töne/Noten, die in der Melodie des Stücks vorhanden sind um klarzustellen, auf welche Tonart man zurückgreifen kann.

Um die Tonart zu beurteilen ist es aber auch wichtig, die Gewichtung der einzelnen Töne zu kennen, also konkret, an welcher Stelle und in welcher Länge sie vorkommen. Nicht nur das Vorkommen alleine zählt ...
Eine Melodie kann auch gut in einer Tonart stehen, deren Grundton kein einziges Mal in ihr vorkommt ...

Thomas
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: 4 Benutzer
Danke Turko... Ich hab leider kein Guitar-Pro, mit dem ich das mal kurz notieren und aufnehmen könnte. Da bleibt nur das Warten auf eine Probeaufnahme um es letztendlich zu klären... Das die Gewichtung der Töne die Melodie irgendwo "steuern" war mir klar, aber dass dadurch auch die Tonart gesteuert werden kann, wusste ich nicht...
 
Ich hab leider kein Guitar-Pro, mit dem ich das mal kurz notieren und aufnehmen könnte.

Es gibt auch z. B. das freie TuxGuitar oder - revolutionär! ;) - Papier und Bleistift (das kann man einscannen oder mit dem allgegenwärtigen Smartphone abfotografieren).

Wenn Dir nicht klar war, daß die Tonart nicht allein am Tonvorrat festgemacht werden kann, ist verständlich, daß Du keine aussagekräftigen Noten beigelegt hattest, aber Du siehst selbst, daß hmmuellers Interpretation völlig an dem vorbeigeht, was Du eigentlich beabstichigt hattest - obwohl er sich an genau an die Vorgaben gehalten hat. :)
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: 2 Benutzer
Ich bin mal der, der da grundsätzlich widerspricht (//Edit ... ohne die vorherigen Meldungen gelesen zu haben; so ganz der Einzige bin ich dann doch nicht ...):

...Eigentlich hätte auch gereicht zu schreiben, dass D E G A H C enthalten sind...

Nein. Es schaut zwar in Diskussionen von "Theoretikern" manchmal so aus, als ob es nur um solche abstrahierten Informationen geht. Aber das stimmt nicht. Wir reden immer über Musik, und Musik ist zumindest (in den vielen Fällen der hier diskutierten tonalen Stücke) eine verständliche, erkennbare Tonfolge. Wir spielen hier nicht "Schach mit Buchstaben". Dass in manchen, vielleicht vielen Fällen eine Abstraktion als Diskussionsgrundlage reicht, häufig eine Akkordfolge (i.d.R. aber mit klarer rhythmischer Aufteilung), manchmal auch Melodien (etwa wenn's um Reharmonisierung geht), mag sein - aber wenn ich sinnvolle Antworten geben soll, dann braucht es - oft gerade am Anfang - mehr. Hättest Du schnell die Töne in üblicher Notation notiert - Aufwand vermutlich 5 Minuten -, wären -zig Dinge klar gewesen (z.B. der B/H-Verschreiber), die wir Dir so aus der Nase ziehen müssen, und das offenbar unter Schwierigkeiten, weil Du der Meinung bist, dass wir das "ja gar nicht brauchen". Tut mir leid - wenn wir's nicht kriegen, dann kriegst Du halt keine (vernünftige) Antwort ...

(Andere sehen das vielleicht anders - aber ich schreib mir das einmal von der Seele, oder so ...).

H.M.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Gefällt mir
Reaktionen: 1 Benutzer
Gitarrentab:


1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u.
e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|-------------------------|-7--7--7--7--7-----5--7--|(7)----------------------|-5--5--5--5--5-----4--5--|
d|----------------------7--|-------------------------|----------------------7--|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(5)----------------------|-5--5--5--5--5-----4--5--|(5)-------4--5-----7--4--|(4)----------------------|
d|----------------------5--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(4)----------------------|-7--7--7--7--7-----5--7--|(7)----------------------|-5--5--5--5--5-----4--5--|
d|----------------------7--|-------------------------|----------------------7--|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(5)----------------------|-5--5--5--5--5-----4--5--|(5)-------4--5-----7--4--|(4)----------------------|
d|----------------------5--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u.
e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(4)----------------------|-------7-----7-----7--9--|(9)----7-----------7-----|-------5-----5-----5--7--|
d|-------------------------|-------------------------|-------------7-----------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(7)----5-----------5-----|-------5-----5-----5--7--|(7)----5-----------5-----|-4-----4--4-----4--------|
d|-------------5-----------|-------------------------|-------------5-----------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|-5-----4-----------------|-------7-----7-----7--9--|(9)----7-----------7-----|-------5-----5-----5--7--|
d|-------------7--5-----7--|-------------------------|-------------7-----------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(7)----5-----------5-----|-------5-----5-----5--7--|(7)----5-----------5-----|-4-----4--4-----4--------|
d|-------------5-----------|-------------------------|-------------5-----------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u.
e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|-5-----4-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
d|-------------7--5-----7--|(7)----------------------|-------------------------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


Notenverlauf:


1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u.
e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|-------------------------|-D--D--D--D--D-----C--D--|(D)----------------------|-C--C--C--C--C-----H--C--|
d|----------------------A--|-------------------------|----------------------A--|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(C)----------------------|-C--C--C--C--C-----H--C--|(C)-------H--C-----D--H--|(H)----------------------|
d|----------------------G--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(H)----------------------|-D--D--D--D--D-----C--D--|(D)----------------------|-C--C--C--C--C-----H--C--|
d|----------------------A--|-------------------------|----------------------A--|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(C)----------------------|-C--C--C--C--C-----H--C--|(C)-------H--C-----D--H--|(H)----------------------|
d|----------------------G--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u.
e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(H)----------------------|-------D-----D-----D--E--|(E)----D-----------D-----|-------C-----C-----C--D--|
d|-------------------------|-------------------------|-------------A-----------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(D)----C-----------C-----|-------C-----C-----C--D--|(D)----C-----------C-----|-H-----H--H-----H--------|
d|-------------G-----------|-------------------------|-------------G-----------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|-C-----H-----------------|-------D-----D-----D--E--|(E)----D-----------D-----|-------C-----C-----C--D--|
d|-------------A--G-----A--|-------------------------|-------------A-----------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(D)----C-----------C-----|-------C-----C-----C--D--|(D)----C-----------C-----|-H-----H--H-----H--------|
d|-------------G-----------|-------------------------|-------------G-----------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 1 u. 2 u. 3 u. 4 u.
e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|-C-----H-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
d|-------------A--G-----A--|(A)----------------------|-------------------------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

--- Beiträge wurden zusammengefasst ---
So, um die Sache jetzt mal genauer zu zeigen oben die Tabs, bzw. die Noten ind Schriftform. Zu sehen, ein Stück im 4/4-Takt Tempo etwa um die 105 BPM. Leider wehre ich mich bis Dato erfolgreich gegen Smartphones und hab auch keine Software im Einsatz mit der ich es besser darstellen könnte. Ich hoffe, diese Darstellungsform gibt jetzt den entgültigen Überblick über das Stück und lässt dann Rückschlüsse auf die Tonart zu. Leider wird der Takt nicht richtig ausgegeben, aber ich denke, das sollte auch so zu lesen sein... :)

Danke nochmal an alle, die sich bisher beteiligt haben.
 
Sehr fleißig... Nur leider ist das dasselbe wie dein erster Versuch... Notenwerte sind weiterhin im Dunkel und so gilt immer noch hmmüllers Schönbergsche Variante. :D
Ich kenne das Für und Wider des Notenlesens für Gitarristen, aber wenn ich schon solche Fragen stelle, sollte ich wenigstens mal eine einfache Melodie notieren können.
 
Das verstehe ich jetzt nicht ganz... eine Zeile hat vier Takte. Ein Takt ist geschrieben in 1 u. 2 u. etc.... Ich hab kein Plan wie ich die Notenwerte noch besser ausgeben kann... Kopier die Tabulatur doch bitte mal in einen Editor, da dürfte das Verhältnis dann wieder stimmen und die Notenwerte klar sein... die Noten klingen einfach aus bis zur nächsten... In Klammer gesetzte Noten werden nicht angeschlagen, sondern klingen Taktübergreifend weiter. Tempo 105 BPM...

In welcher Form ich es besser darstellen? Habt Ihr das Beispiele?
 
Ja. Hier

;)
 

Anhänge

  • Noten.png
    Noten.png
    9 KB · Aufrufe: 141
Hier meine Umschrift in Noten und ein MIDI:

20150607-p.TheSong.png


http://www.hmmueller.de/MyMusic/20150607-p.TheSong.mid

Ich hoff, es passt halbwegs ... // äh, Violinschlüssel hab ich vergessen - bitte dazudenken :)

Äh .. die Saitenbezeichnungen verwirren mich: Wieso ist die tiefste Saite "D"? ... ich lass es einmal so ...

Grüße
H.M.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: 3 Benutzer
Vielen Dank hmmueller!
So passt es... Die Stimmung für's weitere Stück ist Drop D. Daher die tiefe Saite als "D"...

Ich hab mich auch eben mit Finale NotePad dran gemacht. Im Anhang die PDF mit dem Noten... und als Midi
 

Anhänge

  • Melodie.pdf
    12,8 KB · Aufrufe: 208
  • Pain Melodie.mid
    3 KB · Aufrufe: 137
So, um die Sache jetzt mal genauer zu zeigen oben die Tabs, bzw. die Noten ind Schriftform.
Ich weiß, dass viele Gitarristen mit Noten auf Kriegsfuß stehen - aber warum gibt Du uns dann nicht einfach einen Soundcloud-Clip?
Dann hier weiß jeder, was gemeint ist und man muss nicht länger im Dunkel deiner Notensuppe tappen. :D

Gruß Claus
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: 1 Benutzer
Kleiner Tipp zum Umgang mit der Boardsoftware:

Wenn man den Code-Befehl benutzt, kriegt man übrigens auch Tabs sauber ins Forum.
{CODE}Tabulatur{/CODE}
Die geschweiften Klammern durch eckige ersetzen.

Code:
   1  u. 2  u. 3  u. 4  u.   1  u. 2  u. 3  u. 4  u.   1  u. 2  u. 3  u. 4  u.   1  u. 2  u. 3  u. 4  u.

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|-------------------------|-7--7--7--7--7-----5--7--|(7)----------------------|-5--5--5--5--5-----4--5--|
d|----------------------7--|-------------------------|----------------------7--|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
h|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
g|(5)----------------------|-5--5--5--5--5-----4--5--|(5)-------4--5-----7--4--|(4)----------------------|
d|----------------------5--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Viele Grüße,
McCoy
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: 1 Benutzer
Ich weiß, dass viele Gitarristen mit Noten auf Kriegsfuß stehen - aber warum gibt Du uns dann nicht einfach einen Soundcloud-Clip?
Dann hier weiß jeder, was gemeint ist und man muss nicht länger im Dunkel deiner Notensuppe tappen. :D

Gruß Claus

Ich beschäftige mich zwar hin und wieder mit Noten und Theorie (dadurch kam die Frage ja auch erst auf), jedoch gestaltet es sich ohne Smartphone/Aufnahmegerät oder Programme zum erstellen von darstellbaren Noten, geschweige denn Ahnung davon, etwas schwieriger... Ich hab mich in der Art und Weise noch nie mit dem Thema auseinander gesetzt und dementsprechend lange auch an den Noten, die ich in diesem Finale NotePad geschrieben hab, gesessen. Somit kann ich mich bei euch für den bisherigen Aufwand nur entschuldigen... :redface: Aber nun sind ja Notenbild und Midi-Files da... Zudem klappts ja jetzt auch mit der Notation meinerseits. :great: Also warte ich mal gespannt, was hier diagnostiziert wird...
 
Die Melodie alleine klingt für mich nach G-Dur. Da du aber in die Parallele Em auflöst, wäre dann die Tonart E-moll.

F ist dann ein modaler Austauschakkord (MI-Funktion).
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: 1 Benutzer
Danke an HMMueller für die Exploration des Tonmaterials. Eine gute Idee, das mit dem Klavier umzusetzen. Ich gehe von den Melodietönen aus, die die Oberstimme spielt. Ab dem 2. Takt ist man in G-Dur. Bestätigt wird das im 4. Takt, dort wird nämlich Ton D deutlich als Spannungston gehört - weswegen das D nicht die tonikale Stufe sein kann. Die Melodie löst nun den Isus4 nicht in die Durterz, sondern nach b3 auf - was das Ohr locker "kauft", ohne deswegen G-Moll zu hören. . Es folgen im Wesentlichen Sus-Akkorde.

In Takt 8 gerät das Piano in Schwierigkeiten :) Die Vermollung von G-Dur kommt ein bisschen plötzlich, denn ein b3 als Auflösung eines sus-Akkordes ist doch etwas anderes als nun ein tonikaler Moll-Akkord. Und dann enden wir auf A-Dur, also der Doppeldominante. Die plausible Fortführung wäre D-Dur , schließlich G-Dur.

Das ist das, was das Tonmaterial bzw. der Akkordvorrat hergibt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Huhu ihr Lieben,
liege ich damit Richtig, dass die Strophe von "Stirb nicht vor mir - Rammstein"
mit den Akkorden:
G F#7 Bm und irgendwann dazwischen noch nen Em in harmonisch Moll B ist?
Die Gesangsmelodie bewegt sich auch auf den Tönen der Tonart und das B, sowie der Akkord klingen irgendwie abschließend :D

Ich übe gerade Tonarten erkennen um meine eigenen Songs besser zu verstehen und meine Lieblingssongs zu analysieren.
Der Keyboarder meiner Band ist der Meinung, dass die Leute sowas wie harmonisch, phrygisch etc nicht verstehen, aber ich befürchte genau das ist es, was mich an Musik so fasziniert, wenn sie aus der normalen Dur-Moll-harmonik ausbricht...

Danke schonmal :)
 
Das ist ganz normales (natürliches) Bm. F#7 ist die Dominante und die wird im Moll-Kontext oft verdurt um eine klarere Auflösung zur Tonika zu haben. Das ganze Stück ist deshalb nicht gleich in harmonisch Moll.
 
Hallo zusammen... beiße mir grad mit meinen Pentatonikkenntnissen die Zähne aus.. Kann mir jemand sagen mit welchen Skalen ich ein gutes Fundament für ein begleitendes Solo bauen kann ? Danke und Gruß
 

Ähnliche Themen


Unser weiteres Online-Angebot:
Bassic.de · Deejayforum.de · Sequencer.de · Clavio.de · Guitarworld.de · Recording.de

Musiker-Board Logo
Zurück
Oben