Ich würde solche allgemeine Fragen nicht in so einem speziellen User Thread stellen. Das lesen nicht so viele Leute
Alles klar.
Dann mal wieder was User-spezifisches
Ich habe nun wunderschöne 2 Wochen mit der Haar hinter mir. Nach wie vor bin ich sehr begeistert.
Was noch mehr der Begeisterung beiträgt ist der direkte Vergleich mit einer Fender Custom Shop 62 Stratocaster, die aus dem Zufall heraus ihren Weg zu mir die Woche gefunden hat.
Da kam mir die Idee einer vergleichenden Übersicht:
Faktor | Haar | Fender | Wertung | Kommentar |
Bauform | Strat | Strat | - | Klassisch |
Korpus | Esche | Erle | - | Beides gut für unterschiedliche Richtungen |
Hals | Ahorn | Ahorn | Haar | Die Flammung bei der Haar ist einfach sehr intensiv und der Nitro Lack ist deutlich neutraler als das eingefärbte Orange auf der Fender |
Griffbrett | - | Palisander | - | Geschmackssache, ich mag beides |
Tremolo | ABM 5050V | Fender | Haar | Das ABM Tremolo ist deutlich besser verarbeitet (die Bohrung für den Hebel ist schief im Fender, das ABM hat zudem eine Saitenführung auf der Baseplate) |
Mechaniken | Gotoh SD 91 | Fender | Haar | Die Gotoh laufen einfacher, beide stimmstabil |
Sattel | Knochen | Knochen | Fender | Der Fender Sattel ist sauberer gearbeitet |
Griffbrettradius | 9"-11" | 9.5" | Haar | Hier ist ganz klar die Haar vorne (siehe folgende Punkte) |
Halskrümmung (8.Bund) | 0.06"/0.15mm | 0.10"/0.25mm | Haar | Haar ist wesentlich gerader (und damit flacher) eingestellt und dennoch klingen alle Töne einzeln oder als Akkord über das gesamte Griffbrett aus |
Saitenabstand (12. Bund) | E: 2. 1/32"/1.65mm
e: 1.25/32"/1. 1mm | E: 2. 1/32"/1.65mm
e: 2/32"/1.58mm | Haar | Erneut deutlich an die Haar: Bendings sind auf der Fender ab dem 15. Bund nicht mehr möglich (Ton geht auf der e-Saite ab etwas über einen Halbton weg und kommt erst auf den letzten beiden Bünden wieder) |
Pickups | 3x Kloppmann ST54 | 3x Fender Fat 60 Custom Shop Handwired (Josefina) | - | Beide Sets handgewickelt, beides feine Single Coils die zu dem jeweiligen Package sehr gut passen |
Finish | Blonde Nitro Relic | Teal Metallic over Black Nitro Heavy Relic | Fender | Hier sehe ich Fender ein Hauch vorne. Das Heavy Relic ist deutlicher, aber irgendwie "realistischer" (habe bei manchen Haar's Spuren wie von Säure gesehen und das find ich nicht sehr authentisch - meine Haar hat es zum Glück nicht) |
Gewicht | 3219gr | 3454gr | - | Beide in ihrem Segment recht leicht unterwegs |
Baujahr | 2020 | 2015 | - | Beide quasi neu |
Zubehör | Gigbag | Koffer, Gurt, Kabel, Werkzeug, Ashtray, Mikrofasertuch | Fender | Das Gigbag von Haar gefällt mir sehr gut!!!
Die Gimmicks von Fender aber auch, vor allem der Gurt (und der Werkzeugkoffer hat mir auf dem Rückweg mein Auto gerettet -> brauchte dringend einen Schraubendreher) |
Preis | ~2.000€ | ~3.500-4.000€ | Haar | Keine Frage... |
[TBODY]
[/TBODY]
Also ich mag die Fender ebenfalls wirklich, allerdings muss da noch mal jemand ran, um sie in den hohen Lagen spielbar zu machen. Schade bei dem deutlich höheren Preis. Darf dennoch bleiben
Die Verarbeitung der Haar ist fast in allen Punkten gleich auf oder besser (Hardware). Abzüge gibt es von mir lediglich für zwei Dinge: schlampig mit einer breiten Feile den Sattel gestriffen (rein optischer Mangel), Gurtpin am oberen Horn nicht sauber gesetzt.
In der Bespielbarkeit ist mit den aktuellen Einstellungen die Haar vorne.
Klanglich lassen beide keine Wünsche für mich offen. Keine von beiden ist wesentlich besser oder schlechter als die andere. Bedingt durch die Holzarten machen beide das, was ich erwartet habe. Und beide haben dieses gewisse etwas mehr, als die Standard Strats, die ich bisher gespielt habe. Ausgesuchte Holzteile sind meiner Meinung nach hier der Erfolgsfaktor. Die Abweichungen liegen in der Sache der Natur (Esche/Erle, Ahorn/Rosewood, 54er/60er Pickups) und sind in diesem Fall von mir erwünschte Abweichungen.
Ich kann nach dieser Erfahrung schlichtweg jedem Interessenten eine Haar empfehlen!