Slash Fanclub (Guns 'n Roses Gitarrist)

  • Ersteller Markus Gore
  • Erstellt am
Ha, Ha!! :rofl:
:great:
cu
 
Japp Ich bin doof , weil ich ein Anfänger bin .:D !!
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Gefällt mir
Reaktionen: 2 Benutzer
Tabbed hier eigentlich jemand das Solo?! Oder warte ich hier vergebens?! ;o).

P.S. Für alle Eb-Fans habe ich hier mal "schnell" was fertig gemacht ;oD.

Code:
	SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS - You're A Lie (Apocalyptic Love) (Tabbed By Amnesic Aphasia)

	
	Tuning: Eb


	Slash's Part



	Intro (Version 1)		  Intro (Version 2)

	|-----------------|		  |-----------------|
	|-----------------|		  |-----------------|
	|---6-------------|		  |-----------------|
	|-4-6-7-2-5-4-2-4-|		  |---6-------------|
	|-4-4-7-2-5-4-2-4-|		  |-4-4-7-2-5-5-2-4-|		
	|-2---5-0-3-2-0-2-|		  |-2---5-0-3-2-0-2-|


	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
	|-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
	|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
	|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
	|-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
	|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
	|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


	|--------|--------|--------|---------|
	|--------|--------|--------|---------|
	|-6/9-9~-|-6/9-9~-|-6/9-9~-|-(4)-----|
	|-6/9----|-6/9----|-6/9----|--4--(4)-|
	|--------|--------|--------|--2---4--|
	|--------|--------|--------|------2--|


	|---|---|---|---|
	|-5-|-4-|-4-|-2-|
	|-6-|-5-|-4-|-3-|
	|-6-|-6-|-4-|-4-|
	|-4-|-3-|-2-|-4-|
	|---|---|---|---|


	|---|---|---|---|
	|-5-|-4-|-4-|-2-|
	|-6-|-5-|-4-|-3-|
	|-6-|-6-|-4-|-4-|
	|-4-|-3-|-2-|-4-|
	|---|---|---|---|


	|---------|---------|------|
	|-77-55---|-77-55---|-77-5-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-55-44---|-55-44---|-55-4-|
	|-------5-|-------5-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-77-55---|-77-55---|-77-5-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-99-77---|-99-77---|-99-7-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-77-55---|-77-55---|-77-5-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-55-44---|-55-44---|-55-4-|
	|-------5-|-------5-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-77-55---|-77-55---|-77-5-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-99-77---|-99-77---|-99-7-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|-------------|------------|---------|
	|-1212-1010---|1212-1010---|-1212-10-|
	|-----------9-|----------9-|---------|
	|-------------|------------|---------|
	|-------------|------------|---------|
	|-------------|------------|---------|


	|-------------|------------|---------|
	|-1212-1010---|1212-1010---|-1212-10-|
	|-----------9-|----------9-|---------|
	|-------------|------------|---------|
	|-------------|------------|---------|
	|-------------|------------|---------|


	|--------------|--------------|---------|----------------|
	|-1212-1111----|-1212-1111----|-1212-11-|-13-------------|
	|-----------11-|-----------11-|---------|----13----------|
	|--------------|--------------|---------|-------13-11-10-|
	|--------------|--------------|---------|----------------|
	|--------------|--------------|---------|----------------|


	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
	|-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
	|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
	|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
	|-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
	|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
	|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


	|---|---|---|---|
	|-5-|-4-|-4-|-2-|
	|-6-|-5-|-4-|-3-|
	|-6-|-6-|-4-|-4-|
	|-4-|-3-|-2-|-4-|
	|---|---|---|---|


	|---------|---------|------|
	|-77-55---|-77-55---|-77-5-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-55-44---|-55-44---|-55-4-|
	|-------5-|-------5-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-77-55---|-77-55---|-77-5-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-99-77---|-99-77---|-99-7-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|-------------|------------|---------|
	|-1212-1010---|1212-1010---|-1212-10-|
	|-----------9-|----------9-|---------|
	|-------------|------------|---------|
	|-------------|------------|---------|
	|-------------|------------|---------|


	|-------------|------------|---------|
	|-1212-1010---|1212-1010---|-1212-10-|
	|-----------9-|----------9-|---------|
	|-------------|------------|---------|
	|-------------|------------|---------|
	|-------------|------------|---------|


	|--------------|--------------|---------|----------------|
	|-1212-1111----|-1212-1111----|-1212-11-|-13-------------|
	|-----------11-|-----------11-|---------|----13----------|
	|--------------|--------------|---------|-------13-11-10-|
	|--------------|--------------|---------|----------------|
	|--------------|--------------|---------|----------------|


	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
	|-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
	|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
	|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
	|-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
	|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
	|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


	|-----------------|---------------|-------------|-----------0------|
	|-----------------|---------------|-------------|-------------0----|
	|-----------------|---------------|-------------|-3b4r3-0-------3~-|
	|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-6-4-|-4-4-4-4-4-4-|---------2--------|
	|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-6-4-|-4-4-4-4-4-4-|------------------|
	|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-4-2-|-2-2-2-2-2-2-|------------------|


	|-----------------|---------------|-----------------|-----------|
	|-----------------|---------------|-----------------|-----------|
	|-----------------|---------------|-----------------|-----------|
	|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-6-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-|
	|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-6-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-|
	|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-4-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-|


	|------------|---------------11~-|---11b12-14r12-----|
	|-9h12-12b14-|-12b14r12p9--------|-9-------------11~-|
	|------------|------------11-----|-------------------|
	|------------|-------------------|-------------------|
	|------------|-------------------|-------------------|
	|------------|-------------------|-------------------|


	|------9----------|...
	|-9h12---12-12b14-|...
	|-----------------|...
	|-----------------|...
	|-----------------|...
	|-----------------|...


	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
	|-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
	|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
	|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
	|-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
	|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
	|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
	|-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
	|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
	|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|---------|
	|-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
	|-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
	|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
	|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


	|---------|---------|------|
	|-77-55---|-77-55---|-77-5-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-55-44---|-55-44---|-55-4-|
	|-------5-|-------5-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-77-55---|-77-55---|-77-5-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-99-77---|-99-77---|-99-7-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-77-55---|-77-55---|-77-5-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-55-44---|-55-44---|-55-4-|
	|-------5-|-------5-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|
	|-77-55---|-77-55---|-77-5-|
	|-------6-|-------6-|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|
	|---------|---------|------|


	|---------|---------|------|---|
	|-99-77---|-99-77---|-99-7-|---|
	|-------6-|-------6-|------|-6-|
	|---------|---------|------|-6-|
	|---------|---------|------|-4-|
	|---------|---------|------|---|

P.S. Auch hier bin ich mir nicht sicher! Ich garantiere hier für keine Richtigkeit! Es ist die nahezu gleiche Geschichte wie Drop D. Nur eben anderes Tuning... die Noten sind die gleichen!
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: 2 Benutzer
Für mich ist die Version auch schwierig

---------- Post hinzugefügt um 21:43:13 ---------- Letzter Beitrag war um 19:10:22 ----------

Tabbed hier eigentlich jemand das Solo?! Oder warte ich hier vergebens?! ;o).

P.S. Für alle Eb-Fans habe ich hier mal "schnell" was fertig gemacht ;oD.

Code:
    SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS - You're A Lie (Apocalyptic Love) (Tabbed By Amnesic Aphasia)

    
    Tuning: Eb


    Slash's Part



    Intro (Version 1)          Intro (Version 2)

    |-----------------|          |-----------------|
    |-----------------|          |-----------------|
    |---6-------------|          |-----------------|
    |-4-6-7-2-5-4-2-4-|          |---6-------------|
    |-4-4-7-2-5-4-2-4-|          |-4-4-7-2-5-5-2-4-|        
    |-2---5-0-3-2-0-2-|          |-2---5-0-3-2-0-2-|


    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
    |-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
    |-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
    |-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
    |-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
    |-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
    |-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


    |--------|--------|--------|---------|
    |--------|--------|--------|---------|
    |-6/9-9~-|-6/9-9~-|-6/9-9~-|-(4)-----|
    |-6/9----|-6/9----|-6/9----|--4--(4)-|
    |--------|--------|--------|--2---4--|
    |--------|--------|--------|------2--|


    |---|---|---|---|
    |-5-|-4-|-4-|-2-|
    |-6-|-5-|-4-|-3-|
    |-6-|-6-|-4-|-4-|
    |-4-|-3-|-2-|-4-|
    |---|---|---|---|


    |---|---|---|---|
    |-5-|-4-|-4-|-2-|
    |-6-|-5-|-4-|-3-|
    |-6-|-6-|-4-|-4-|
    |-4-|-3-|-2-|-4-|
    |---|---|---|---|


    |---------|---------|------|
    |-77-55---|-77-55---|-77-5-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-55-44---|-55-44---|-55-4-|
    |-------5-|-------5-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-77-55---|-77-55---|-77-5-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-99-77---|-99-77---|-99-7-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-77-55---|-77-55---|-77-5-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-55-44---|-55-44---|-55-4-|
    |-------5-|-------5-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-77-55---|-77-55---|-77-5-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-99-77---|-99-77---|-99-7-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |-------------|------------|---------|
    |-1212-1010---|1212-1010---|-1212-10-|
    |-----------9-|----------9-|---------|
    |-------------|------------|---------|
    |-------------|------------|---------|
    |-------------|------------|---------|


    |-------------|------------|---------|
    |-1212-1010---|1212-1010---|-1212-10-|
    |-----------9-|----------9-|---------|
    |-------------|------------|---------|
    |-------------|------------|---------|
    |-------------|------------|---------|


    |--------------|--------------|---------|----------------|
    |-1212-1111----|-1212-1111----|-1212-11-|-13-------------|
    |-----------11-|-----------11-|---------|----13----------|
    |--------------|--------------|---------|-------13-11-10-|
    |--------------|--------------|---------|----------------|
    |--------------|--------------|---------|----------------|


    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
    |-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
    |-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
    |-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
    |-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
    |-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
    |-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


    |---|---|---|---|
    |-5-|-4-|-4-|-2-|
    |-6-|-5-|-4-|-3-|
    |-6-|-6-|-4-|-4-|
    |-4-|-3-|-2-|-4-|
    |---|---|---|---|


    |---------|---------|------|
    |-77-55---|-77-55---|-77-5-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-55-44---|-55-44---|-55-4-|
    |-------5-|-------5-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-77-55---|-77-55---|-77-5-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-99-77---|-99-77---|-99-7-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |-------------|------------|---------|
    |-1212-1010---|1212-1010---|-1212-10-|
    |-----------9-|----------9-|---------|
    |-------------|------------|---------|
    |-------------|------------|---------|
    |-------------|------------|---------|


    |-------------|------------|---------|
    |-1212-1010---|1212-1010---|-1212-10-|
    |-----------9-|----------9-|---------|
    |-------------|------------|---------|
    |-------------|------------|---------|
    |-------------|------------|---------|


    |--------------|--------------|---------|----------------|
    |-1212-1111----|-1212-1111----|-1212-11-|-13-------------|
    |-----------11-|-----------11-|---------|----13----------|
    |--------------|--------------|---------|-------13-11-10-|
    |--------------|--------------|---------|----------------|
    |--------------|--------------|---------|----------------|


    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
    |-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
    |-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
    |-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
    |-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
    |-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
    |-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


    |-----------------|---------------|-------------|-----------0------|
    |-----------------|---------------|-------------|-------------0----|
    |-----------------|---------------|-------------|-3b4r3-0-------3~-|
    |-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-6-4-|-4-4-4-4-4-4-|---------2--------|
    |-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-6-4-|-4-4-4-4-4-4-|------------------|
    |-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-4-2-|-2-2-2-2-2-2-|------------------|


    |-----------------|---------------|-----------------|-----------|
    |-----------------|---------------|-----------------|-----------|
    |-----------------|---------------|-----------------|-----------|
    |-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-6-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-|
    |-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-6-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-|
    |-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-4-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-|


    |------------|---------------11~-|---11b12-14r12-----|
    |-9h12-12b14-|-12b14r12p9--------|-9-------------11~-|
    |------------|------------11-----|-------------------|
    |------------|-------------------|-------------------|
    |------------|-------------------|-------------------|
    |------------|-------------------|-------------------|


    |------9----------|...
    |-9h12---12-12b14-|...
    |-----------------|...
    |-----------------|...
    |-----------------|...
    |-----------------|...


    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
    |-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
    |-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
    |-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
    |-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
    |-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
    |-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
    |-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
    |-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
    |-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|---------|
    |-------------|-------------|-------------|-(4)-----|
    |-6/9---------|-6/9---------|-6/9---------|--4--(4)-|
    |-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|-4/7-2-4-3-2-|--2---4--|
    |-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|-----0-2-1-0-|------2--|


    |---------|---------|------|
    |-77-55---|-77-55---|-77-5-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-55-44---|-55-44---|-55-4-|
    |-------5-|-------5-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-77-55---|-77-55---|-77-5-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-99-77---|-99-77---|-99-7-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-77-55---|-77-55---|-77-5-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-55-44---|-55-44---|-55-4-|
    |-------5-|-------5-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|
    |-77-55---|-77-55---|-77-5-|
    |-------6-|-------6-|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|
    |---------|---------|------|


    |---------|---------|------|---|
    |-99-77---|-99-77---|-99-7-|---|
    |-------6-|-------6-|------|-6-|
    |---------|---------|------|-6-|
    |---------|---------|------|-4-|
    |---------|---------|------|---|

P.S. Auch hier bin ich mir nicht sicher! Ich garantiere hier für keine Richtigkeit! Es ist die nahezu gleiche Geschichte wie Drop D. Nur eben anderes Tuning... die Noten sind die gleichen!


nicht Schlecht. ;)
 
Warum verlinkst Du diese Seite ?? :gruebel:
 
Hä??? Der Link ist Kappes!

Ich finde You're A Lie nicht schlecht.
Ich habe es jetzt schon X mal gehört, durch's tabben halt.

Aber irgendwie glaube ich, das es noch nicht die volle Härte war!
 
Hä??? Der Link ist Kappes!

Ich finde You're A Lie nicht schlecht.
Ich habe es jetzt schon X mal gehört, durch's tabben halt.

Aber irgendwie glaube ich, das es noch nicht die volle Härte war!


meinst du ? lol
wenigstens habe Ich jetzt , auch deine Tabs verstanden.
Danke dir. T-J
(habe da immer meine Probleme mit)
 
meiner Meinung nach hätte er auf Myles pfeifen sollen und sich Fergie und Nicole Scherzinger ins Boot holen sollen...dann hätte ich auch was zu gucken bei nem Gig :D
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: 1 Benutzer
Ich erwarte ja keine Orden, aber keiner der was zu meinen Tabs sagt?! Kein Mucks?!
Ist das Dingen so daneben?! Kann ja nicht ;oD.
 
Ich muss jetzt echt mal ablässtern!

Was ist DJ Ashba denn bitte für ein Mädchen?!

Watch this:



Der hat den Toggle Switch unten an der Gitarre weil er auf einer Gitarre das Spielen gelernt hat die nur einen Volumepoti hatte und er ihm zwei Volumepoti's zu viel sind.
Er kommt damit live nicht klar. *lach*

Auch hat er sich eine "Öse" für seinen kleinen Finger an einer Gitarre gebastelt, weil er dann in einer Position bleibt beim Spielen! Mensch, mensch, mensch... das kann ja sogar ich!
 
Ich muss jetzt echt mal ablässtern!

Was ist DJ Ashba denn bitte für ein Mädchen?!

Watch this:



Der hat den Toggle Switch unten an der Gitarre weil er auf einer Gitarre das Spielen gelernt hat die nur einen Volumepoti hatte und er ihm zwei Volumepoti's zu viel sind.
Er kommt damit live nicht klar. *lach*

Auch hat er sich eine "Öse" für seinen kleinen Finger an einer Gitarre gebastelt, weil er dann in einer Position bleibt beim Spielen! Mensch, mensch, mensch... das kann ja sogar ich!



haha.... das ist mal ne Nummer. :D
 
auch wenn man noch so viel Kohle hat, seine Zippen auf einer schönen 2000$ LP auszudrücken, geht nicht in meinen Kopp

von der Gold Top rede ich erstmal besser gar nicht
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: 2 Benutzer
Mir auch nicht ;o)
 
Ich glaub so behandelt man Gitarren nur wenn man sie in den A.... geschoben bekommt!
Fand die Sachen welche DJ Ashba mit Nikki Sixx gemacht hat eigentlich nicht so schlecht!
Aber das beweist warum der DJ in seinem Namen hat!:bad:
 
Boah sorry - aber ich konnt' mir das nur 3 min angucken. Bei der Gold Top hat's mir endgültig den Vogel rausgehau'n!! :bang:

Wer so mit Instrumenten umgeht, dem gehören eigentlich beide Hände amputiert!!

Aber hier hab' ich mal was anderes. Anlässlich des 17. Birthdays meiner Tochter und natürlich wg. der "Niederkunft" des Meisters hab' ich mal ihr Zimmer verschönert ;0)

attachment.php
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: 7 Benutzer

Ähnliche Themen


Unser weiteres Online-Angebot:
Bassic.de · Deejayforum.de · Sequencer.de · Clavio.de · Guitarworld.de · Recording.de

Musiker-Board Logo
Zurück
Oben