
dees
Registrierter Benutzer
Was die Preisgestaltung von Expression-Pedalen und insbesondere dem von mir gewählten EV-5 angeht, habe ich hier ebenfalls keinen Ansatz zur Kritik. Preis vs. Teile oder Herstellerkosten war auch nicht das, was ich diskutieren wollte.Die Dinger bestehe aus einem Gehäuse mit Wippe, einem Poti und einer Klinkenbuchse. Dafür sind die aufgerufenen Preise extrem hoch, selbst wenn man akzeptiert, dass man schon eine gute mechanische Stabilität bezahlen möchte.
Was mich einfach nur nervt, ist die Tatsache, dass ein Hersteller ein Pedal aus eigenem Haus für den Einsatz an einer Synth Workstation empfiehlt, das Pedal aber in der Praxis untauglich ist. Wenn das EV-5 vom Beginn seines Pedalweges auch mit dem Regeln von CC-Werten starten würde, wäre ich damit absolut zufrieden. Keine Frage, das Ding funktioniert und erzeugt auch die komplette CC-Bandbreite von 0 bis 127. Aber ich akzeptiere eben keinen erheblich verschenkten Pedalweg, bis man die erste CC-Werteänderung wahrnimmt. Ich käme mit diesem Verhalten zurecht, wenn es ein Pedal eines anderen Herstellers wäre. Dann würde ich mir eben vorhalten, „hättest du mal das von Roland empfohlene Expression-Pedal gekauft und nicht das von Hersteller XY.“ Aber – wie eingangs erwähnt – ich bin ja extra wegen größtmöglicher Kompatibilität herstellertreu geblieben.
Ich habe gerade eben nochmal mit MIDI-OX gemonitored. Hier die erzeugten Werte beim Herunterdrücken:
TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
000393C3 1 -- B0 0B 01 1 --- CC: Expression
000393CA 1 -- B0 0B 02 1 --- CC: Expression
000393D2 1 -- B0 0B 04 1 --- CC: Expression
000393DB 1 -- B0 0B 0A 1 --- CC: Expression
000393E2 1 -- B0 0B 13 1 --- CC: Expression
000393EA 1 -- B0 0B 1F 1 --- CC: Expression
000393F3 1 -- B0 0B 2A 1 --- CC: Expression
000393FB 1 -- B0 0B 30 1 --- CC: Expression
00039403 1 -- B0 0B 3B 1 --- CC: Expression
0003940A 1 -- B0 0B 47 1 --- CC: Expression
00039413 1 -- B0 0B 51 1 --- CC: Expression
0003941B 1 -- B0 0B 57 1 --- CC: Expression
00039423 1 -- B0 0B 61 1 --- CC: Expression
0003942B 1 -- B0 0B 6C 1 --- CC: Expression
00039432 1 -- B0 0B 76 1 --- CC: Expression
0003943A 1 -- B0 0B 7C 1 --- CC: Expression
00039443 1 -- B0 0B 7D 1 --- CC: Expression
0003944A 1 -- B0 0B 7F 1 --- CC: Expression
Hier zurück in die Ausgangsposition:
TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
0005341B 1 -- B0 0B 7E 1 --- CC: Expression
00053423 1 -- B0 0B 7C 1 --- CC: Expression
0005342B 1 -- B0 0B 78 1 --- CC: Expression
00053433 1 -- B0 0B 76 1 --- CC: Expression
0005343B 1 -- B0 0B 71 1 --- CC: Expression
00053443 1 -- B0 0B 6C 1 --- CC: Expression
0005344B 1 -- B0 0B 66 1 --- CC: Expression
00053453 1 -- B0 0B 63 1 --- CC: Expression
0005345B 1 -- B0 0B 5E 1 --- CC: Expression
00053463 1 -- B0 0B 58 1 --- CC: Expression
0005346B 1 -- B0 0B 52 1 --- CC: Expression
00053473 1 -- B0 0B 4B 1 --- CC: Expression
0005347B 1 -- B0 0B 48 1 --- CC: Expression
00053483 1 -- B0 0B 41 1 --- CC: Expression
0005348B 1 -- B0 0B 39 1 --- CC: Expression
00053493 1 -- B0 0B 30 1 --- CC: Expression
0005349B 1 -- B0 0B 27 1 --- CC: Expression
000534A3 1 -- B0 0B 23 1 --- CC: Expression
000534AB 1 -- B0 0B 19 1 --- CC: Expression
000534B3 1 -- B0 0B 0F 1 --- CC: Expression
000534BB 1 -- B0 0B 08 1 --- CC: Expression
000534C3 1 -- B0 0B 05 1 --- CC: Expression
000534CB 1 -- B0 0B 02 1 --- CC: Expression
000534D3 1 -- B0 0B 00 1 --- CC: Expression
Dann habe ich ebenfalls das Verhalten des grauen Drehknopfes an der Seite geprüft und diesen unter MIDI-OX-Monitoring auf 10 gedreht:
TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
00063F2B 1 -- B0 0B 01 1 --- CC: Expression
00063F33 1 -- B0 0B 05 1 --- CC: Expression
00063F3B 1 -- B0 0B 08 1 --- CC: Expression
00063F43 1 -- B0 0B 0F 1 --- CC: Expression
00063F4B 1 -- B0 0B 16 1 --- CC: Expression
00063F53 1 -- B0 0B 1D 1 --- CC: Expression
00063F5B 1 -- B0 0B 24 1 --- CC: Expression
00063F63 1 -- B0 0B 27 1 --- CC: Expression
00063F6B 1 -- B0 0B 2D 1 --- CC: Expression
00063F74 1 -- B0 0B 33 1 --- CC: Expression
00063F7B 1 -- B0 0B 38 1 --- CC: Expression
00063F83 1 -- B0 0B 3B 1 --- CC: Expression
00063F8B 1 -- B0 0B 40 1 --- CC: Expression
00063F93 1 -- B0 0B 44 1 --- CC: Expression
00063F9B 1 -- B0 0B 48 1 --- CC: Expression
00063FA3 1 -- B0 0B 4A 1 --- CC: Expression
00063FAB 1 -- B0 0B 4D 1 --- CC: Expression
00063FB3 1 -- B0 0B 4E 1 --- CC: Expression
00063FBB 1 -- B0 0B 51 1 --- CC: Expression
00063FC3 1 -- B0 0B 55 1 --- CC: Expression
00063FCB 1 -- B0 0B 57 1 --- CC: Expression
00063FD3 1 -- B0 0B 58 1 --- CC: Expression
00063FDB 1 -- B0 0B 59 1 --- CC: Expression
00063FE3 1 -- B0 0B 5B 1 --- CC: Expression
00063FEB 1 -- B0 0B 5C 1 --- CC: Expression
00063FF3 1 -- B0 0B 5E 1 --- CC: Expression
00064003 1 -- B0 0B 60 1 --- CC: Expression
0006400B 1 -- B0 0B 61 1 --- CC: Expression
00064013 1 -- B0 0B 62 1 --- CC: Expression
0006401B 1 -- B0 0B 63 1 --- CC: Expression
00064023 1 -- B0 0B 64 1 --- CC: Expression
0006402B 1 -- B0 0B 65 1 --- CC: Expression
00064033 1 -- B0 0B 66 1 --- CC: Expression
00064043 1 -- B0 0B 67 1 --- CC: Expression
00064053 1 -- B0 0B 68 1 --- CC: Expression
00064063 1 -- B0 0B 69 1 --- CC: Expression
00064073 1 -- B0 0B 6A 1 --- CC: Expression
00064093 1 -- B0 0B 6B 1 --- CC: Expression
000641DA 1 -- B0 0B 6C 1 --- CC: Expression
000641EB 1 -- B0 0B 6D 1 --- CC: Expression
000641FB 1 -- B0 0B 6E 1 --- CC: Expression
00064203 1 -- B0 0B 6F 1 --- CC: Expression
00064213 1 -- B0 0B 70 1 --- CC: Expression
0006421B 1 -- B0 0B 71 1 --- CC: Expression
0006422B 1 -- B0 0B 72 1 --- CC: Expression
0006423B 1 -- B0 0B 73 1 --- CC: Expression
00064253 1 -- B0 0B 74 1 --- CC: Expression
Zurück geht's dann auch wieder exakt auf 0, also auch hier alles völlig in Ordnung.
Wenn man den Knopf also auf 10 stellt, hat man lediglich ein Offset von 0x74 = 116 (dez). Das Pedal erzeugt dann also nur Werte zwischen 116 (0x74) und 127 (0x7F). Ihr seht, dass das EV-5 die CC-Werte absolut perfekt erzeugt. Nicht ein einziges Mal kommt es vor, dass z. B. man nicht ganz auf 0 zurückkommt oder das Maximum von 127 nicht erreicht. Das Teil funktioniert also, was die CC-Änderung angeht, tadellos!
Jetzt zeige ich euch aber einmal Fotos, die ich vom Pedal gemacht habe und die meinen Unmut nachvollziehbar werden lassen.
Pedal in Ausgangsstellung:
Pedal komplett durchgedrückt:
Pedalstellung, aber der erst etwas passiert:
Hier erkennt man, dass ein gutes Stück des eh schon nicht üppigen Pedalwegs nutzlos ist.