B
Böhmorgler
Gesperrter Benutzer
- Zuletzt hier
- 24.09.14
- Registriert
- 31.03.06
- Beiträge
- 3.551
- Kekse
- 5.918
Es sollten mehrere Nachkommastellen vorhanden sein. Ggf. mußt Du einfach die Darstellung der Spalten angleichen. (Rechtsklick - und dann irgendwas mit formatieren oder so).
(Hier: erste Spalte = Frequenz; weitere Spalten = die dB-Werte aus den Dateien)
Zu der Grafik muß ich sagen, daß die etwas "verfälscht" ist, daß ich dort eine Kurveninterpolation (oder wie sich das nennt) vorgenommen habe, um eine weiche Kurve zu bekommen. Das kann man aber auch wieder rückgängig machen. Ich weiss jetzt auswendig nicht mehr, was ich da eingestellt habe... ich glaube es war eine Bezier-Kurve.
Auf der X-Achse sind die Frequenzen eingetragen, auf der Y-Achse die dB-Werte.
Das Programm arbeitet ähnlich wie M$-Exel, nur daß es nix kostet. Man kann auch nach Exel exportieren.
Der Hersteller meldet sich möglicherweise nicht, weil ihm das ganze vielleicht peinlich ist.
Code:
43,0664060 -28,2177430 -28,2122250 -28,3625620 -28,2060590 -28,2684900 -28,2115440 -28,2347910
86,1328130 -16,9429260 -16,9373720 -17,1128770 -16,9216310 -17,0163760 -16,9617710 -17,0192470
129,1992190 -10,2596410 -10,2392570 -10,5044040 -10,1983950 -10,2866510 -10,3595450 -10,3781480
172,2656250 -7,3935690 -7,3416140 -7,5952770 -7,2898490 -7,3735650 -7,4162560 -7,4459590
215,3320310 -5,2274940 -5,0519210 -5,2166800 -5,0342960 -5,1184680 -4,9623260 -5,0761080
258,3984380 -2,8923480 -2,8773080 -3,0872460 -2,8674760 -2,7781680 -2,8090110 -2,8449870
301,4648440 -3,1757260 -3,2606450 -3,2995860 -3,2443680 -3,0446980 -3,1024580 -3,1061840
344,5312500 -6,0500160 -6,1928790 -6,1393020 -6,1127030 -5,8568820 -5,9017610 -5,9887370
387,5976560 -15,2155150 -15,2938630 -15,4359150 -15,2037730 -15,0556860 -15,1566210 -15,1821910
430,6640630 -19,5046940 -19,5990980 -19,7034380 -19,5290830 -19,5176220 -19,4843100 -19,5846980
473,7304690 -14,1281030 -14,2143010 -14,1413780 -14,1585840 -14,2556550 -14,0065160 -14,0027710
516,7968750 -14,0060560 -14,0543170 -14,0640940 -13,9917330 -14,0884110 -13,8591240 -13,8941130
559,8632810 -17,4801540 -17,2693860 -17,8709870 -17,1545100 -17,1754460 -17,2775150 -17,5696830
602,9296880 -14,4062070 -14,4602860 -14,6743030 -14,4097110 -14,4019500 -14,4579660 -14,3997280
645,9960940 -10,6373370 -10,5358380 -10,7178190 -10,4774420 -10,5792970 -10,7180830 -10,6473190
689,0625000 -13,7751660 -13,5984510 -13,7731540 -13,5222700 -13,6530050 -13,8407430 -13,7867660
732,1289060 -19,4773830 -19,5293870 -19,5658650 -19,5373170 -19,4659230 -19,4196260 -19,3745170
775,1953130 -22,5146470 -22,5736870 -22,6110710 -22,5847680 -22,5243240 -22,4412440 -22,4125330
818,2617190 -27,8648990 -27,8179650 -28,0203420 -27,7663940 -27,8931670 -27,8583220 -27,9757120
861,3281250 -28,2213480 -28,1844140 -28,4429150 -28,1450500 -28,2467250 -28,1528780 -28,3032550
904,3945310 -31,6129890 -31,5797920 -31,9597870 -31,5535370 -31,5918250 -31,3823240 -31,6438450
947,4609380 -29,4777150 -29,5136090 -29,8821050 -29,5006370 -29,5918980 -29,5401340 -29,6963460
990,5273440 -25,6017280 -25,7201100 -26,0648440 -25,7299690 -25,8419040 -25,8949760 -25,9078180
1033,5937500 -30,5780620 -30,6741500 -30,9691520 -30,6942410 -30,7820570 -30,8242910 -30,8305800
1076,6601560 -37,3377300 -37,2624510 -37,3691790 -37,2836530 -37,2850300 -37,1690370 -37,3741300
1119,7265630 -36,1811330 -36,1528550 -36,0723460 -36,1374740 -36,1184270 -36,0003700 -36,1944200
1162,7929690 -36,8961830 -36,8214110 -37,0581210 -36,8162000 -36,9765780 -36,7730640 -36,8489000
1205,8593750 -32,1997150 -32,0266000 -32,3978770 -32,1123920 -32,3028830 -32,0986330 -32,2197380
1248,9257810 -29,1269680 -28,9822620 -29,3316670 -28,9982130 -29,2330510 -29,0974310 -29,1605760
1291,9921880 -27,5643480 -27,8587670 -27,8714200 -27,4199660 -27,5742320 -27,5269720 -27,6422820
1335,0585940 -26,1331080 -26,4740050 -26,4336620 -26,0201890 -26,1537080 -26,0977150 -26,2085910
1378,1250000 -32,7491950 -32,8313830 -32,9721180 -32,6358600 -32,7939990 -32,6895980 -32,7325210
1421,1914060 -36,2058680 -36,1187060 -36,4384460 -36,0450670 -36,2308650 -36,0678060 -36,1796530
1464,2578130 -30,2907920 -30,2717490 -30,6321280 -30,0152800 -30,3403430 -30,1184670 -30,4709930
1507,3242190 -29,8268150 -29,8045430 -30,1392750 -29,5532740 -29,8427070 -29,6317980 -29,9815440
1550,3906250 -30,1891040 -30,0784760 -30,4383980 -29,8647060 -30,0722180 -29,9018150 -30,3337170
1593,4570310 -31,6641060 -31,6019860 -31,8880180 -31,3929100 -31,5780680 -31,4171160 -31,8343810
1636,5234380 -29,2294880 -29,3173350 -29,4164850 -29,4922810 -29,3861620 -29,3144780 -29,2285520
1679,5898440 -27,9738330 -28,0103090 -28,1372010 -28,1142500 -28,0306360 -28,0368350 -27,9762020
1722,6562500 -27,2783450 -27,1786840 -27,5919150 -27,2108540 -27,1213990 -27,1556950 -27,2260480
1765,7226560 -29,8228450 -29,7173480 -30,1231250 -29,7256850 -29,6489960 -29,6772960 -29,7707370
1808,7890630 -38,1380580 -38,0631940 -38,3080100 -38,0535130 -38,0413890 -37,9680250 -38,1109160
1851,8554690 -37,5384640 -37,5000110 -37,7502400 -37,4437900 -37,5110280 -37,4138600 -37,5435600
1894,9218750 -36,9864200 -36,9663280 -37,2000240 -36,8577960 -36,9504810 -36,8656270 -36,9987950
1937,9882810 -32,9043730 -32,7150000 -33,0163190 -32,8867800 -32,7935260 -32,8828510 -33,0996320
1981,0546880 -27,2938190 -27,0467720 -27,3898010 -27,2440720 -27,1776560 -27,2544630 -27,4624500
2024,1210940 -31,9954800 -31,7502020 -32,1213570 -31,9018460 -31,9022250 -31,9052120 -32,0932850
2067,1875000 -39,8684620 -39,7941170 -40,0705990 -39,7760620 -39,8787610 -39,7913360 -39,8651350
2110,2539060 -39,8066520 -39,7711070 -40,0439800 -39,7877120 -39,8281440 -39,7873950 -39,8252940
2153,3203130 -40,9660070 -40,9653700 -41,3573040 -40,9689060 -41,0216600 -40,9454770 -41,0558620
2196,3867190 -35,3486330 -35,3085400 -35,8630030 -35,2006990 -35,3537790 -35,0923730 -35,4076500
2239,4531250 -32,1423260 -32,0949290 -32,5989950 -31,9854180 -32,1657140 -31,9443630 -32,2074280
2282,5195310 -25,6916010 -25,6759780 -25,7941860 -25,5530490 -25,7917210 -25,7106360 -25,6468300
2325,5859380 -24,7480010 -24,7388610 -24,8447820 -24,6201250 -24,8425350 -24,7670590 -24,6863400
2368,6523440 -34,9641570 -35,0179480 -35,0721780 -34,9615290 -35,0696140 -35,0694350 -34,9236720
2411,7187500 -44,8433230 -44,9038310 -44,7664570 -44,9145320 -44,8949010 -44,9553380 -44,7856710
2454,7851560 -41,9854010 -41,7413370 -42,3036500 -41,6511230 -41,8177830 -41,4882050 -42,0502050
2497,8515630 -39,1925890 -39,0507010 -39,5435910 -38,9320340 -39,1193430 -38,8839490 -39,2229190
2540,9179690 -40,2836300 -40,1779250 -40,5969620 -40,0739440 -40,2944410 -40,0556790 -40,2887610
2583,9843750 -36,7310560 -36,7824210 -36,9748120 -36,7246060 -36,7750780 -36,5428120 -36,6786380
2627,0507810 -28,6419470 -28,7862190 -28,8707540 -28,7082730 -28,7453940 -28,5028110 -28,5681360
2670,1171880 -30,5342220 -30,6550370 -30,7276610 -30,6207430 -30,6352020 -30,4754030 -30,4939370
2713,1835940 -37,4322130 -37,4257090 -37,5529940 -37,4503710 -37,4324000 -37,4357490 -37,4612920
2756,2500000 -40,2828060 -40,3173100 -40,4632380 -40,3240850 -40,2676280 -40,3091350 -40,2897110
2799,3164060 -44,7489200 -44,7778590 -44,7574690 -44,8503270 -44,8028340 -44,8472060 -44,7421910
2842,3828130 -48,7302320 -48,7839930 -48,8091160 -48,8509560 -48,8113480 -48,8619270 -48,7226520
2885,4492190 -47,1472510 -46,9564090 -47,5262990 -46,8630600 -46,9438900 -46,6396790 -47,2247240
2928,5156250 -39,2283630 -38,9248050 -39,5639380 -38,8330840 -39,2358780 -38,8980980 -39,2522430
2971,5820310 -34,9776420 -34,6921880 -35,3439410 -34,6137730 -34,9834630 -34,7056470 -35,0103800
3014,6484380 -36,8138430 -36,6311190 -37,0388530 -36,5947110 -36,7381290 -36,5656740 -36,8102490
3057,7148440 -37,8439220 -37,6982310 -38,0188940 -37,6821440 -37,7657970 -37,5606730 -37,8762780
3100,7812500 -36,5725630 -36,4585490 -36,7505570 -36,4247170 -36,5153310 -36,3524090 -36,6559940
3143,8476560 -36,2552490 -36,1841390 -36,3616710 -36,1650620 -36,2367480 -36,1276440 -36,3542060
3186,9140630 -36,1320230 -36,1255870 -36,3140830 -36,0792470 -36,1217840 -36,0225870 -36,1937870
3229,9804690 -35,0108950 -35,0059850 -35,2711640 -34,9377670 -34,9823840 -34,8320580 -35,0518260
3273,0468750 -34,9782830 -34,8655660 -35,2643590 -34,8118170 -34,9357530 -34,7319790 -34,9998970
3316,1132810 -33,1046710 -33,0077130 -33,4619710 -33,0553820 -33,0715290 -32,9392780 -33,1269110
3359,1796880 -29,1878970 -29,1198290 -29,5094760 -29,1999470 -29,1995510 -29,1002030 -29,2255860
3402,2460940 -30,6751520 -30,6435360 -30,9783840 -30,6028460 -30,7783470 -30,6001720 -30,6955810
3445,3125000 -33,0260620 -33,0220260 -33,1352920 -33,0616420 -33,0828860 -33,0759850 -33,0001070
3488,3789060 -31,4582540 -31,4643800 -31,5543920 -31,6028710 -31,5363370 -31,5861610 -31,4286480
3531,4453130 -36,6765520 -36,6563950 -36,8166690 -36,7060390 -36,7794230 -36,7178990 -36,6317900
3574,5117190 -41,5208970 -41,3685530 -41,8061290 -41,3087160 -41,4663770 -41,2717250 -41,5029340
3617,5781250 -38,8799290 -38,6336360 -39,2280120 -38,5214880 -38,6939090 -38,5683440 -38,9153400
3660,6445310 -37,6484110 -37,4407310 -37,9146350 -37,4081950 -37,4380000 -37,3115960 -37,7036020
3703,7109380 -38,1294820 -38,0289730 -38,3226620 -38,0188870 -37,9264180 -37,8533060 -38,1650540
3746,7773440 -41,3102720 -41,2158360 -41,5138660 -41,2072030 -41,0798680 -41,0034870 -41,2744750
3789,8437500 -42,0872080 -41,9431920 -42,5768590 -41,8823010 -41,8190540 -41,6638720 -42,1045270
3832,9101560 -42,4054150 -42,2613910 -42,7532620 -42,2025950 -42,2487530 -42,0603870 -42,4304730
3875,9765630 -44,8298570 -44,7018470 -45,0742910 -44,6576690 -44,7853930 -44,6138880 -44,8407550
3919,0429690 -43,9433210 -43,8366510 -44,2985840 -43,7477610 -43,8282130 -43,6847880 -44,0032010
3962,1093750 -38,3619460 -38,3451500 -39,0051650 -38,0559230 -38,1785240 -38,0575980 -38,5297010
4005,1757810 -39,6995470 -39,6615830 -40,3074910 -39,3940890 -39,5826070 -39,3784870 -39,8709790
4048,2421880 -45,7770200 -45,7144240 -45,9435920 -45,7139130 -45,8318790 -45,6419640 -45,7763670
4091,3085940 -47,5502170 -47,5274810 -47,4193570 -47,6765440 -47,6769490 -47,6405110 -47,5603490
4134,3750000 -48,1784670 -48,2679440 -48,3693500 -48,2862320 -48,4023970 -48,2493130 -48,1357610
4177,4414060 -44,7842710 -45,0392270 -45,1972160 -45,2360420 -44,9255180 -45,1606250 -44,7001690
4220,5078130 -38,5036240 -38,7534900 -39,1281240 -39,0888790 -38,4972800 -39,0177040 -38,4041290
4263,5742190 -39,6755100 -39,9033050 -39,6539880 -40,0461390 -39,7416950 -40,0375560 -39,5746990
4306,6406250 -44,7028540 -44,7636760 -43,8240050 -44,7175410 -44,9023930 -45,0126420 -44,5758550
4349,7070310 -52,5716060 -52,4870800 -52,4032670 -52,4683270 -52,5013620 -52,4756970 -52,5317270
4392,7734380 -51,9688260 -51,6686740 -52,2979660 -51,5789790 -51,9125710 -51,7563210 -52,0907440
4435,8398440 -45,5112460 -45,4430200 -45,5744480 -45,4778710 -45,5151600 -45,3968010 -45,4265290
4478,9062500 -40,1318860 -40,1713490 -40,2303010 -40,1948170 -40,1699030 -40,0285190 -40,0077020
4521,9726560 -44,4508090 -44,4440160 -44,6316950 -44,5136570 -44,4862860 -44,3221360 -44,3335880
4565,0390630 -50,0872920 -49,8001900 -50,4374920 -49,9195630 -50,0461460 -49,7105790 -50,1322750
4608,1054690 -47,8776250 -47,9680940 -48,0368270 -47,7668080 -47,8295710 -47,8899920 -47,8125110
4651,1718750 -49,0185930 -49,1108930 -49,1012190 -48,9756740 -49,0077900 -49,0961110 -48,9356880
4694,2382810 -45,9044530 -46,0001830 -46,2160000 -46,0721130 -45,9844860 -45,8509370 -45,7931060
4737,3046880 -42,2969700 -42,4009440 -42,6248780 -42,4990040 -42,3871770 -42,2947770 -42,1387210
4780,3710940 -47,4017180 -47,4616850 -47,5520210 -47,5241470 -47,4424440 -47,3944050 -47,2615620
4823,4375000 -52,6481630 -52,7024770 -52,7996600 -52,6230200 -52,7250560 -52,6002270 -52,6265140
4866,5039060 -54,2157590 -54,2111740 -54,4693790 -54,1929630 -54,3589290 -54,1654280 -54,2618100
4909,5703130 -55,0145150 -54,8861540 -55,3154560 -54,8299030 -55,1899530 -54,9573520 -55,0761340
4952,6367190 -51,1273380 -51,0126500 -51,4357990 -50,8913080 -51,2949870 -51,0252530 -51,1793980
4995,7031250 -53,3299410 -53,1550370 -53,4411770 -53,1587330 -53,3451610 -53,1821590 -53,3308300
5038,7695310 -58,1244160 -57,9717940 -58,4753910 -57,9897040 -58,0228040 -57,9174920 -58,1194110
5081,8359380 -61,3019560 -61,2082670 -61,4235990 -61,1368520 -61,0680390 -60,9438440 -61,2437740
5124,9023440 -59,4517400 -59,4539760 -59,4169200 -59,4971850 -59,3870390 -59,5060350 -59,3203430
5167,9687500 -57,1324810 -57,1844830 -57,0613560 -57,2563210 -57,1507570 -57,2694740 -57,0364650
5211,0351560 -50,5785790 -50,5741840 -50,6091420 -50,7931520 -50,6113090 -50,8562850 -50,6591950
5254,1015630 -48,1144330 -48,1150820 -48,1118390 -48,2998730 -48,1718980 -48,3941230 -48,1956250
5297,1679690 -52,7675210 -52,6290820 -52,6673160 -52,6371080 -52,7108460 -52,8291170 -52,7252880
5340,2343750 -59,4660840 -59,3287620 -59,5940060 -59,2151830 -59,3586770 -59,1862110 -59,5113450
5383,3007810 -60,2214620 -60,0740970 -60,4421460 -59,9257930 -60,1362950 -59,8390200 -60,2924000
5426,3671880 -55,6463170 -55,4821130 -55,7814710 -55,5607720 -55,6091920 -55,5091060 -55,6375890
5469,4335940 -45,2567830 -44,9316330 -45,4218860 -45,0065610 -45,1671410 -45,1720010 -45,2594680
5512,5000000 -44,8911250 -44,5464820 -45,0179860 -44,5242120 -44,7614480 -44,7752490 -44,9031370
5555,5664060 -53,4774090 -53,2589680 -53,5907290 -53,1652180 -53,4373930 -53,2780380 -53,4620970
5598,6328130 -49,2856790 -49,2229580 -49,3165250 -49,2689170 -49,4698450 -49,1613960 -49,0796550
5641,6992190 -51,7054630 -51,6847650 -51,7419510 -51,7095180 -51,8752250 -51,5649260 -51,4882770
5684,7656250 -60,3257980 -60,4544910 -60,2292710 -60,5413740 -60,3874470 -60,6281050 -60,1610490
5727,8320310 -53,7139090 -53,7245520 -53,1927070 -53,8186720 -53,7668650 -54,1112440 -53,4680630
5770,8984380 -54,0482860 -54,0212100 -53,5474210 -54,1330600 -54,0752830 -54,3792380 -53,7883490
5813,9648440 -64,3543930 -64,4210660 -64,0708920 -64,4681170 -64,3698650 -64,4847180 -64,1067430
5857,0312500 -71,5197530 -71,7224810 -71,5261990 -71,9069210 -71,3663020 -71,7528840 -71,4061970
5900,0976560 -72,0591280 -73,0508420 -69,7340850 -73,1577610 -72,6254730 -72,5624920 -71,8641130
5943,1640630 -70,0245510 -71,5113450 -66,1774140 -71,7402040 -71,2767180 -70,9101330 -69,3238370
5986,2304690 -72,9519810 -73,4014280 -71,4266130 -73,7248990 -73,0898670 -73,0366060 -72,6222460
6029,2968750 -74,9727020 -74,9580920 -76,6974180 -75,0151600 -74,4374620 -74,5051960 -75,1648410
6072,3632810 -82,2816240 -82,5682220 -82,9107510 -82,2456440 -81,9812550 -81,8759000 -81,9969100
6115,4296880 -84,1572110 -84,2341840 -83,8820270 -84,2998890 -84,1206590 -84,2296520 -83,8718260
6158,4960940 -80,8820800 -80,7088620 -80,7728040 -80,9057460 -80,5903930 -80,5903020 -80,6163710
6201,5625000 -73,6248860 -73,6104050 -73,8884580 -73,5626680 -73,5578920 -73,5025560 -73,4451070
6244,6289060 -64,2756650 -64,3280330 -64,3214420 -64,2578200 -64,0747760 -64,1781770 -64,0941770
6287,6953130 -63,1688420 -63,2516020 -63,1947140 -63,1645430 -62,9574810 -63,0483740 -62,9773600
6330,7617190 -72,6375050 -72,6905210 -72,7331920 -72,6177220 -72,3890910 -72,4214250 -72,3825680
6373,8281250 -80,9725040 -80,7974850 -80,5114140 -81,2561490 -80,7382050 -80,8220370 -80,5981900
6416,8945310 -77,6449580 -77,4440920 -77,0130690 -77,8358760 -77,4678800 -77,6384350 -77,4013140
6459,9609380 -73,8392560 -74,0949550 -74,4677660 -73,8529430 -73,9625630 -73,9465260 -73,7754970
6503,0273440 -67,3850480 -67,6976930 -68,5303340 -67,3484040 -67,5497510 -67,6290440 -67,2291340
6546,0937500 -70,2960890 -70,5676420 -71,2900850 -70,2920380 -70,4583130 -70,6448210 -70,0963670
6589,1601560 -77,8249360 -77,9847110 -77,8846130 -78,3322830 -78,3751530 -78,6206970 -77,6472400
6632,2265630 -77,9600750 -78,0577010 -77,6182790 -78,3303910 -78,2740710 -78,6687770 -77,7666020
6675,2929690 -80,6384510 -80,6970520 -80,1800230 -80,7978820 -81,0854260 -81,2435070 -80,4759670
6718,3593750 -78,8156660 -78,6634290 -78,7164920 -78,6229170 -78,6425860 -78,5187990 -78,8314360
6761,4257810 -72,7381360 -72,4956440 -72,7078480 -72,2981800 -72,6555710 -72,2797390 -72,8942570
6804,4921880 -74,8496090 -74,6201710 -74,9220200 -74,4121550 -74,6861500 -74,3416440 -74,9372250
6847,5585940 -86,1410060 -86,0093540 -86,1808470 -85,9383620 -85,9746400 -85,8222050 -85,6810300
6890,6250000 -85,4327620 -85,6703950 -84,4045790 -85,7935490 -85,6618190 -85,6875840 -85,0411300
6933,6914060 -79,9828340 -80,2842790 -78,8205340 -80,5775990 -80,1994020 -80,3108900 -79,8861850
6976,7578130 -80,8547520 -80,8490830 -80,0596010 -81,0067900 -80,8895420 -80,9082260 -80,7487110
7019,8242190 -76,6756130 -76,3352200 -76,5582430 -76,4963460 -76,3845670 -76,3370820 -76,6649400
etc. etc. etc.
Zu der Grafik muß ich sagen, daß die etwas "verfälscht" ist, daß ich dort eine Kurveninterpolation (oder wie sich das nennt) vorgenommen habe, um eine weiche Kurve zu bekommen. Das kann man aber auch wieder rückgängig machen. Ich weiss jetzt auswendig nicht mehr, was ich da eingestellt habe... ich glaube es war eine Bezier-Kurve.
Auf der X-Achse sind die Frequenzen eingetragen, auf der Y-Achse die dB-Werte.
Das Programm arbeitet ähnlich wie M$-Exel, nur daß es nix kostet. Man kann auch nach Exel exportieren.
Der Hersteller meldet sich möglicherweise nicht, weil ihm das ganze vielleicht peinlich ist.