Decadox
Registrierter Benutzer
Anfängerworkshop | Metallica - Enter Sandman (Rythm Guitar)
In diesem Workshop möchte ich den Anfängern und vielleicht auch einigen Fortgeschrittenen den Song "Metallica - Enter Sandman" etwas näher vorstellen. "Enter Sandman" war einer der ersten Songs, die ich gelernt habe (Lange her) und ich denke, dass sich jeder Anfänger, der sich für "klassische" Metalmusik interessiert, über diesen Workshop freuen wird. Keine Angst! Enter Sandman ist recht simpel aufgebaut und es sollte Jedem von euch möglich sein, diesen Song zu erlernen. Auf den Solopart von Kirk werde ich nicht eingehen, da die meisten wahrscheinlich kein Wah-Wah-Pedal besitzen, welches für diesen Part benötigt wird. Bitte macht mich auf eventuelle Fehler aufmerksam, damit dieser Workshop seine Qualität nicht verliert. Ansonsten: Viel Spaß beim Üben.
Einleitung
Metallica veröffentlichte 1991 das Album "Metallica" (auch "Black Album" genannt). "Enter Sandman" war der erste Song dieses Albums und gilt heute noch als Highlight der Metallica-Setlist. Enter Sandman zeichnet sich vor allem durch das eingehende Mainriff aus, welches wahrscheinlich die meisten von euch kennen bzw. schon längst spielen können.
Der Sound
Um es gleich zu sagen: Es wird euch nicht möglich sein, den Sound 1:1 zu kopieren, da Metallica gleich mehrere Geräte und Effekte benutzen, um diesen Sound zu erzeugen. Außerdem kommen noch sehr viele Studioeffekte hinzu, die für den perfekten Sound auf dem Album sorgen. "Enter Sandman" basiert grob gesagt auf 2 unterschiedlichen Sounds. Für das Intro und den Part in der Mitte braucht man einen "Clean Sound" ("Sauberer Klang"), während für die anderen Riffs ein "Distortionsound/Overdrivesound" ("Verzerrter Klang") benötigt wird.
Die meisten handelsüblichen Verstärker besitzen mehrere Kanäle bzw. Channels (Mehrere Klangfarben/Grundsounds). Dabei unterscheidet man zwischen "Clean-" & "Overdrive/Distortion"-Kanälen. Ihr musst also herausfinden, welcher Kanal einen sauberen, "cleanen" Sound liefert und welcher Kanal für einen verzerrten, "Overdrive"- bzw. "Distrotionsound" sorgt. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, da sich die Bauweise von Verstärker zu Verstärker stark unterscheidet! Sobald diese Hürde aber überwunden ist, könnt ihr damit beginnen den Amp einzustellen.
Allgemein empfehle ich folgende Einstellungen des Verstärkers, um den Sound annährend zu simulieren:
Code:
"Clean Sound" (Neck Pickup)
Volume : Nach belieben
Gain : 25% bis 75% (Je nach Verstärker)
Treble : 75%
Middle : 33%
Bass : 60%
Effekte : Reverb + Chorus
Code:
"Distortion Sound" (Bridge Pickup)
Volume : Nach belieben
Gain : 60% bis 90% (Je nach Verstärker)
Treble : 90%
Middle : 20%
Bass : 60%
Effekte : Nach belieben
Spieltechniken
Für Enter Sandman werden folgende Spieltechniken benötigt:
Code:
- Sichere Downstrokes
- Taktgefühl (Timing)
- Palm - Muting
- Powerchords
- Slides
- Pull-Offs
- Bending (Smudbending)
Workshop
Der Song wird im Standardtuning gespielt. Ich empfehle euch, die Gitarre möglichst genau zu stimmen, um mögliche Missverständnisse zu unterbinden. Eine genaue Anleitung zum Stimmen einer Gitarre findet ihr unter dem nachfolgenden Link:
Gitarre stimmen
Code:
E||---------------------|| (Auch "E5" genannt) (Dünnste Saite)
B||---------------------|| (Auch "B4" genannt)
G||---------------------|| (Auch "G4" genannt)
D||---------------------|| (Auch "D4" genannt)
A||---------------------|| (Auch "A3" genannt)
E||---------------------|| (Auch "E3" genannt) (Dickste Saite)
Wie liest man Tabulaturen ?
Neben den Tabulaturen verfasse ich auch den jeweiligen Fingersatz zum Tab, damit ihr nicht lange rumprobieren braucht, um diesen für gewisse Stellen zu finden. Hier der Syntax für den Fingersatz
Fingersatz:
Code:
(Z) - Zeigefinger
(M) - Mittelfinger
(R) - Ringfinger
(K) - Kleiner Finger
Metallica - Enter Sandman (Rythm Guitar)
Intro 1(00:00 - 00:23)
Tabulatur:
Code:
E||-----|------------------------|------------------------|
B||-----|------------------------|------------------------|
G||-----|------------------------|------------------------|
D||-----|-------5----------------|-------5----------------|
A||-----|----7-------------7-----|----7-------------7-----|
E||--0--|----------6--5-------0--|----------6--5-------0--|
Code:
E||-----|------------------------|------------------------|
B||-----|------------------------|------------------------|
G||-----|------------------------|------------------------|
D||-----|-------5(Z)-------------|-------5(Z)-------------|
A||-----|----7(R)----------7(R)--|----7(R)----------7(R)--|
E||--0--|----------6(M)5(Z)---0--|----------6(M)5(Z)---0--|
Code:
E||-----|------------------------|------------------------|
B||-----|------------------------|------------------------|
G||-----|------------------------|------------------------|
D||-----|-------5(Z)-------------|-------5(Z)-------------|
A||-----|----7(K)----------7(K)--|----7(K)----------7(K)--|
E||--0--|----------6(M)5(R)---0--|----------6(M)5(R)---0--|
Intro 2 (00:23 - 00:31)
Tabulatur:
Code:
E||----------------------------|
B||----------------------------|
G||----------------------------|
D||----------------------------|
A||----------------------/7----|
E||--0--0--0--0--0--0--0-------|
. . . . . . .
Code:
E||----------------------------|
B||----------------------------|
G||----------------------------|
D||--2--2--2--2--2--2--2-------|
A||--2--2--2--2--2--2--2-/7----|
E||--0--0--0--0--0--0--0-------|
. . . . . . .
Code:
E||----------------------------|
B||----------------------------|
G||----------------------------|
D||----------------------------|
A||----------------------/7(R)-|
E||--0--0--0--0--0--0--0-------|
. . . . . . .
Code:
E||---------------------------------------------|
B||---------------------------------------------|
G||---------------------------------------------|
D||--2(Z)-2(Z)-2(Z)-2(Z)-2(Z)-2(Z)-2(Z)---------|
A||--2(Z)-2(Z)-2(Z)-2(Z)-2(Z)-2(Z)-2(Z)---/7(R)-|
E||--0----0----0----0----0----0----0------------|
. . . . . . .
Sobald der Verzerrte Teil losgeht, müsst ihr anfangen die E-Saite bzw. den gesamten Powerchord zu "palmmuten". Achtet besonders auf das richtige Timing beim Spielen. Orientiert euch vorzugsweise am Schlagzeugbeat eines Backingtracks. "/7" deutet einen "Slide" in den 7. Bund an. Der Slide wird "offen" (Ohne Muting!) gespielt. Tip: Slidet einfach aus dem 2. Bund in den 7. Bund! Je nach belieben könnt ihr dabei auch Zeige- oder Mittelfinger benutzen.
Intro 3 (00:31 - 00:38)
Tabulatur:
Code:
E||---------------------------|
B||---------------------------|
G||---------------------------|
D||---------------------------|
A||-------/7--------------3p2-|
E||--0--0-----6--0--0--0--1p0-|
. . . . .
Code:
E||------------------------------------|
B||------------------------------------|
G||------------------------------------|
D||--------------------------3(K)p2(Z)-|
A||-------/7(R)--------------3(K)p2(Z)-|
E||--0--0-----6(M)--0--0--0--1(Z)p0----|
. . . . .
Intro 4 (00:38 - 00:55)
Tabulatur:
Code:
E||---------------------------|
B||---------------------------|
G||---------------------------|
D||-----------------------3p2-|
A||-------/7--------------3p2-|
E||--0--0-----6--5--0--0--1p0-|
. . . .
Code:
E||---------------------------------------|
B||---------------------------------------|
G||---------------------------------------|
D||-----------------------------3(K)p2(Z)-|
A||-------/7(R)-----------------3(K)p2(Z)-|
E||--0--0-----6(M)--5(Z)--0--0--1(Z)p0----|
. . . .
Main Riff 1(00:55 - 01:00)
Tabulatur:
Code:
E||-----||---------------------------|---------------------------|
B||-----||---------------------------|---------------------------|
G||-----||---------------------------|---------------------------|
D||--2--||--2---------------------2--|--2---------------------2--|
A||--2--||--2----/7---------------2--|--2----/7---------------2--|
E||--0--||--0--------6--5(~~)--0--0--|--0--------6--5(~~)--0--0--|
sb . sb .
Code:
E||--------||------------------------------------------|------------------------------------------|
B||--------||------------------------------------------|------------------------------------------|
G||--------||------------------------------------------|------------------------------------------|
D||--2(Z)--||--2(Z)------------------------------2(Z)--|--2(Z)------------------------------2(Z)--|
A||--2(Z)--||--2(Z)----/7(R)---------------------2(Z)--|--2(Z)----/7(R)---------------------2(Z)--|
E||--0-----||--0--------------6(M)--5(~~)(Z)--0--0-----|--0--------------6(M)--5(~~)(Z)--0--0-----|
sb . sb .
Bridge 1(01:00 - 01:03)
Tabulatur:
Code:
E||-----|-----------------------|
B||-----|-----------------------|
G||-----|-----------------------|
D||--5--|-----4-----4--5--4--2--|
A||--5--|-----4-----4--5--4--2--|
E||--3--|--0--2--0--2--3--2--0--|
. . . . . .
Code:
E||--------|--------------------------------------|
B||--------|--------------------------------------|
G||--------|--------------------------------------|
D||--5(K)--|-----4(K)-----4(K)--5(K)--4(K)--2(Z)--|
A||--5(K)--|-----4(K)-----4(K)--5(K)--4(K)--2(Z)--|
E||--3(Z)--|--0--2(Z)--0--2(Z)--3(Z)--2(Z)--0-----|
. . . . . .
Strophe (01:10 - 01:16)
Tabulatur:
Code:
E||---------------------------|
B||---------------------------|
G||---------------------------|
D||-----------------------3p2-|
A||-----------------------3p2-|
E||--0--0--0--0--0--0--0--1p0-|
. . . . . . .
Code:
E||---------------------------------|
B||---------------------------------|
G||---------------------------------|
D||-----------------------3(K)p2(Z)-|
A||-----------------------3(K)p2(Z)-|
E||--0--0--0--0--0--0--0--1(Z)p0----|
. . . . . . .
Bridge 2 (01:26 - 01:36)
Tabulatur:
Code:
E||-----||----------------------|
B||-----||----------------------|
G||-----||-----2----------------|
D||-----||--4------------4------|
A||-----||--------3--2----------|
E||--2--||-------------------2--|
.
Code:
E||--------||-----------------------------------|
B||--------||-----------------------------------|
G||--------||-----2(Z)--------------------------|
D||--------||--4(R/K)--------------4(R/K)-------|
A||--------||---------3(M)--2(Z)----------------|
E||--2(Z)--||-----------------------------2(Z)--|
.
Main Riff 2 (01:33 - 01:39)
Tabulatur:
Code:
E||------------------------------------------------------|
B||------------------------------------------------------|
G||---------5--4-------------5--4-------------5--4-------|
D||---4-----5--4-------4-----5--4-------4-----5--4---2---|
A||---4-----3--2-------4-----3--2-------4-----3--2---2---|
E||---2------------0---2------------0---2------------0---|
. .
Code:
E||------------------------------------------------------------------------------------|
B||------------------------------------------------------------------------------------|
G||------------5(K)--4(K)----------------5(K)--4(K)----------------5(K)--4(K)----------|
D||---4(K)-----5(K)--4(K)-------4(K)-----5(K)--4(K)-------4(K)-----5(K)--4(K)---2(Z)---|
A||---4(K)-----3(Z)--2(Z)-------4(K)-----3(Z)--2(Z)-------4(K)-----3(Z)--2(Z)---2(Z)---|
E||---2(Z)------------------0---2(Z)------------------0---2(Z)------------------0------|
. .
Simple Powerchords und Wwie immer auf das Wechselspiel zwischen Palm-Muting und offenen Tönen achten.
Main Riff Fill (01:39 - 01:41)
Tabulatur:
Code:
E||--------------------|
B||--------------------|
G||--------------2-----|
D||--5--2--5--2-----2--|
A||--------------------|
E||--------------------|
. . . .
Code:
E||--------------------------------------|
B||--------------------------------------|
G||--------------------2(Z)--------------|
D||--5(R)--2(Z)--5(R)--------2(Z)--2(Z)--|
A||--------------------------------------|
E||--------------------------------------|
. . . .
Abschlussbesprechung
So das sind nun alle Riffs, die ihr für Enter Sandman braucht! Jetzt liegt es an euch die einzelnen Riffs zu einem Gesamtwerk zusammenzutragen. Ihr müsst nun die Simbiose der einzelnen Riffs nicht selber machen, da ich das für euch erledigen werde. Hier ist der genaue Trackverlauf:
Code:
Intro 1- (00:00 - 00:23)
Intro 2 - (00:23 - 00:31)
Intro 3 - (00:31 - 00:38)
Intro 4 - (00:38 - 00:55)
Main Riff 1 - (00:55 - 01:00)
Bridge 1- (01:00 - 01:03)
Main Riff 1 - (01:03 - 01:09)
Bridge 1- (01:09 - 01:11)
Strophe - (01:11 - 01:16)
Bridge 1- (01:16 - 01:19)
Strophe - (01:19 - 01:24)
Bridge 1- (01:24 - 01:26)
Bridge 2 - (01:26 - 01:33)
Main Riff 2 - (01:33 - 01:39)
Main Riff Fill - (01:39 - 01:41)
Main Riff 2 (Nur der letzte Takt) - (01:41 - 01:43)
Main Riff Fill - (01:43 - 01:45)
Main Riff 1 - (01:43 - 01:53)
Bridge - (01:53 - 01:55)
Main Riff 1 - (01:55 - 02:00)
Bridge - (02:00 - 02:03)
Strophe - (02:03 - 02:08)
Bridge - (02:08 - 02:10)
Strophe - (02:10 - 02:16)
Bridge - (02:16 - 02:18)
Bridge 2 - (02:18 - 02:25)
Main Riff 2 - (02:25 - 02:31)
Main Riff Fill - (02:31- 02:33)
Main Riff 2 (Nur der letzte Takt) - (02:33 - 02:35)
Main Riff Fill - (02:35- 02:37)
Powerchord klingen lassen - (02:37 - 02:39)
Main Riff 1 - (02:39- 02:47)
Bridge - (02:47 - 02:49)
Main Riff 1 - (02:49- 02:54)
Bridge - (02:54 - 02:56)
Bridge 2- (02:56 - 03:04)
Main Riff 2 - (03:04 - 03:10)
Main Riff Fill - (03:10 - 03:12)
Main Riff 2 (Nur der letzte Takt) - (03:12 - 03:14)
Powerchord klingen lassen - (03:14 - 03:15)
Intro 1 - (03:25 - 03:41)
Bridge 2 - (03:41 - 03:56)
Main Riff 2 - (03:56 - 04:02)
Main Riff Fill - (04:02 - 04:04)
Main Riff 2 (Nur der letzte Takt) - (04:04 - 04:06)
Main Riff 2 - (04:06- 04:14)
Main Riff Fill - (04:14 - 04:16)
Main Riff 2 (Nur der letzte Takt) - (04:16 - 04:18)
Main Riff illl - (04:18 - 04:20)
Bridge 1 - (04:20 - 04:22)
Powerchord klingen lassen (04:20 - 04:23)
Main Riff 1 - (04:20 - 04:37)
Bridge 1 - (04:37 - 04:39)
Intro 4 (Leicht verändert im Takt) - (04:39 bis Ende)
(Puhh das war ne Arbeit :( )
Ich würde mich über Feedback sehr freuen. Euer Decadox...
- Eigenschaft