ich fände es mal cool eine komplette übersicht über alle saitenstärken der (für mich) wichtigsten marken: ernie ball, dean markley und d'addario, wenn jemand mal lust hat das zusammenzutragen...
ok ich hab grad nix zu tun also fange ich ma an.
DEAN MARKLEY - NICKEL STRINGS
GAUGES
6 String
2501B XL .008 .011 .014 .022 .030 .038
2502B LT .009 .011 .016 .024 .032 .042
2508B CL .009 .011 .016 .026 .036 .046
2509B F150 .010 .013 .015 .026 .032 .038
2503B REG .010 .013 .017 .026 .036 .046
2504B LTHB .010 .013 .017 .030 .042 .052
2505B MED .011 .013 .020w/18p .030 .042 .052
2507B MTHB .011 .014 .020w/18p .032 .042 .052
2506B JZ .012 .015 .026 .034 .044 .054
2500B DT .013 .016 .026 .036 .046 .056
7 String
2502C LT .009 .011 .016 .024 .032 .042 .054
2508C CL .009 .011 .016 .026 .036 .046 .056
2503C REG .010 .013 .017 .026 .036 .046 .056
2504C LTHB .010 .013 .017 .030 .042 .052 .060
2505C MED .011 .013 .020w/18p .030 .042 .052 .060
ERNIE BALL
Regular Slinky®
10-13-17-26-36-46 2221
Hybrid Slinky®
9-11-16-26-36-46 2222
Super Slinky®
9-11-16-24w-32-42 2223
Extra Slinky®
8-11-14-22w-30-38 2225
Power Slinky®
11-14-18p-28-38-48 2220
Skinny Top
Heavy Bottom 10-13-17-30-42-52 2215
(daddario das war mir zu stressig, die seite von denen is eh voll überladen und die haben da soviele sorten... bla: finde eh die beide besser als daddario.. klingen aggressiver
)