heute hab ich so aus interesse, meine SG mit page wiring, den 61er zebras mit meiner SG standard und den 490ern verglichen.
die zebras sind deutlich outputstärker und höhenlastiger. da muß ich mit dem tone regler der gitarre recht deutlich richtung 5 oder 6 regeln, damit das nicht zu schrill wird.
die 490er sind dagegen klassische rockmaschinen, eher im ACDC und hardrock zuhause. die zebras könnten sicher auch gut metal spielen mit den schneidenden höhen.
ich vermute aber, daß auch die bauform der gitarre den ton etwas beeinflußt.
in meiner gibson classic LP sind auch besagte zebras, die klingen dort deutlich satter, mit etwas weniger höhen anteil.
immer wieder verblüffend, wie erheblich tonabnehmer den klang verbiegen.
--- Beiträge wurden zusammengefasst ---
Tonal & Resonant Advancements:
Classic humbucker tone with matched bobbin windings for vintage humbucker tone with enhanced highs.
Pickups | Rhythm | | |
---|
Style: | 61 Zebra | | 61 Zebra |
Winds/Coil: Screw side/Slug side: | 5261/5000 | | 5261/5000 |
Material of Wire (gauge): | 42E | | 42E |
Coil Dimensions (per coil): | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61" x 0.68" | | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61" x 0.68" |
Coil Material: | ABS black and cream | | ABS black and cream |
Coil Winding Process: | Machine Wound | | Machine Wound |
Pole Piece Material: | Nickel plated steel | | Nickel plated steel |
Pole Piece Position from Nut: | 49.21 cm / 19.375" | | 59.52998 cm / 23.437 inches |
Slug Material: | Nickel plated steel | | Nickel plated steel |
Slug Dimensions (diameter x length): | 4.7498 mm x 1.24206 cm / 0.187 x 0.489" | | 4.7498 mm x 1.24206 cm / 0.187 x 0.489" |
Magnet Material: | Alnico V | | Alnico V |
Magnet Position from Nut: | 50.16 cm / 19.75" | | 58.7375cm / 23.125" |
Magnet Dimensions: | 6.35 cm x 1.27 mm / 2.5" x 0.5" | | 6.35 cm x 1.27 mm / 2.5" x 0.5" |
Polarities: | Screw side is the south pole of magnet | | Screw side is the south pole of magnet |
Qfactor: | 5.39 | | 5.39 |
ResistanceDC: | 7.74k ohms | | 7.74k ohms |
Resonant Frequency: | 2806 Hz | | 2806 Hz |
| | | |
[TBODY]
[/TBODY]
Tonal & Resonant Advancements:
Better Hum canceling w/rev polarity
Pickups | Rhythm | Lead | |
---|
Style: | 490R | | 490T |
Winds/Coil: Screw side/Slug side: | 5250 / 5250 | | 5250 / 5250 |
Material of Wire (gauge): | Copper (42) | | Copper (42) |
Coil Dimensions (per coil): | 2.61 x 0.68" | | 2.61 x 0.68" |
Coil Material: | ABS | | ABS |
Coil Winding Process: | Machine Wound | | Machine Wound |
Pole Piece Material: | Nickel | | Nickel |
Pole Piece Position from Nut: | 18 5/8" | | 23 7/16" |
Slug Material: | Nickel | | Nickel |
Slug Dimensions (diameter x length): | 0.187 x 0.489" | | 0.187 x 0.489" |
Magnet Material: | Alnico II | | Alnico II |
Magnet Position from Nut: | 19" | | 23 1/8" |
Magnet Dimensions: | 2.5" x 0.5" | | 2.5 x 0.5" |
Polarities: | Screw side is the south pole of magnet | | Screw side is the south pole of magnet |
Cover: | Nickel | | Nickel |
Qfactor: | 5.62 | | 5.62 |
ResistanceDC: | 7803 Ohms | | 7803 Ohms |
Resonant Frequency: | 2715.71 Hz | | 2715.71 Hz |
| | | |
[TBODY]
[/TBODY]