F
freenetuser
Registrierter Benutzer
- Zuletzt hier
- 29.04.12
- Registriert
- 27.02.09
- Beiträge
- 5
- Kekse
- 0
Guten Abend.^^
Ich habe mich gestern einmal hingesetzt und ein wenig mit dem städtischen Bluesschema rumprobiert. Dabei bin ich auf die Idee gekommen, ob man damit nicht ein kleines Solo gestalten könnte. Gut, gedacht, getan, Quintenzirkel genommen mir als Grundtonleiter H ausgesucht und die entsprechende Subdominante bzw. Dominante, also Fis und E. Nun musste ich mir eingestehen, das nur bloße Tonleitern ein wenig langweilig klingen. Also hab ich mir das Programm Tux Guitar geschnappt, schnell alles aufgeschrieben und angehört. Danach habe ich das ganze ersteinmal einwenig ruhen lassen und erst heute daran weiter "gearbeitet". Also ein bisschen rumprobiert mit Slides, Bendings, Hammer- Ons etc. Jetzt bin ich aber an einem Punkt angekommen, an dem ich mich frage, ob die Harmonie überhaupt noch stimmt, da das ganze teilweise doch recht entfernt von den Tonleitern ist.
Hier erstmal die Tabulaturen dazu:
Standart Tuning:
----V-V---V--V---V---V---V--V---V---V---V---V-------A-A-A---A-A-A-A-A---
e:---------0s7|----------------0---2---4---6---7---|-------------0h2h4h6h7---|
H:--0s4-------|---0---2---4-------------------------|---0h2h4------------------|
G:-------------|--------------------------------------|----------------------------|
D:-------------|--------------------------------------|----------------------------|
A:-------------|--------------------------------------|----------------------------|
E:-------------|--------------------------------------|----------------------------|
-----A---A-A-A-A-A---A-A-----A--A--A--A-A-A--------A-A-A--A-A-A-A-A---
e:-----------------------0s1 |------------------------|------------0s2s4s6s7--|
H:-------------0s2s4------- |--------------0h2h4---|---0s2s4-----------------|
G:-------1s3---------------- |-------1h3-------------|--------------------------|
D:---4---------------------- |---4-------------------|---------------------------|
A:--------------------------- |------------------------|---------------------------|
E:--------------------------- |------------------------|---------------------------|
------A-A-A---A-A-A---A-A---------A-----A--S----A------A-------A----A--S-----A------A---
e:-------------0h2h4---6h7--- | ---12---14s15---16---15b16---12---14s15---16---15b16|
H:---0h2h4-------------------- | ---------------------------------------------------------------|
G:------------------------------ | ---------------------------------------------------------------|
D:------------------------------ | ---------------------------------------------------------------|
A:------------------------------ | ---------------------------------------------------------------|
E:------------------------------ | ---------------------------------------------------------------|
------A-----A-----A+-----A-----A------A+-----------S--S---S--S --A--A----S---S ---A.
e:---18---19---20b21---21---23---23b24--- | ---13p12---------------------------------- |
H:---------------------------------------------- | ------------0s16p14s12------------------- |
G:---------------------------------------------- | -----------------------------15p13--------- |
D:---------------------------------------------- | ---------------------------------------16--- |
A:---------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
E:---------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
-------S--S---S---S--A--A----S--S----A--A-A---------Z---Z---Z---Z--Z------Z--Z--Z-H
e:---19p18---0s16p14p12----------------------- | ---19s18s16s14s12------------------- |
H:------------------------------0s16p14p12s0--- | -------------------------16s14s12s0--- |
G:-------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
D:-------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
A:-------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
E:-------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
Legende:
h = Hammer - On
p = Pull - Off
s = Slide
b = Bending
Notenwerte:
H = Halbe
A = Achtel
S = Sechzehntel
Z = 32-el
. = Notenwert verlängern
+ = Note um den selben Wert halten
Soweit ersmal. Ich hoffe ich habe keine Fehler gemacht und möchte mich schonmal für die schrägen Taktstriche entschuldigen. Bin noch nciht so geübt in Tabulaturen am PC schreiben.
So und jetzt würd' ich gerne beantwortet haben, ob die Harmonie noch stimmt.
MFG
freenetuser
Ich habe mich gestern einmal hingesetzt und ein wenig mit dem städtischen Bluesschema rumprobiert. Dabei bin ich auf die Idee gekommen, ob man damit nicht ein kleines Solo gestalten könnte. Gut, gedacht, getan, Quintenzirkel genommen mir als Grundtonleiter H ausgesucht und die entsprechende Subdominante bzw. Dominante, also Fis und E. Nun musste ich mir eingestehen, das nur bloße Tonleitern ein wenig langweilig klingen. Also hab ich mir das Programm Tux Guitar geschnappt, schnell alles aufgeschrieben und angehört. Danach habe ich das ganze ersteinmal einwenig ruhen lassen und erst heute daran weiter "gearbeitet". Also ein bisschen rumprobiert mit Slides, Bendings, Hammer- Ons etc. Jetzt bin ich aber an einem Punkt angekommen, an dem ich mich frage, ob die Harmonie überhaupt noch stimmt, da das ganze teilweise doch recht entfernt von den Tonleitern ist.
Hier erstmal die Tabulaturen dazu:
Standart Tuning:
----V-V---V--V---V---V---V--V---V---V---V---V-------A-A-A---A-A-A-A-A---
e:---------0s7|----------------0---2---4---6---7---|-------------0h2h4h6h7---|
H:--0s4-------|---0---2---4-------------------------|---0h2h4------------------|
G:-------------|--------------------------------------|----------------------------|
D:-------------|--------------------------------------|----------------------------|
A:-------------|--------------------------------------|----------------------------|
E:-------------|--------------------------------------|----------------------------|
-----A---A-A-A-A-A---A-A-----A--A--A--A-A-A--------A-A-A--A-A-A-A-A---
e:-----------------------0s1 |------------------------|------------0s2s4s6s7--|
H:-------------0s2s4------- |--------------0h2h4---|---0s2s4-----------------|
G:-------1s3---------------- |-------1h3-------------|--------------------------|
D:---4---------------------- |---4-------------------|---------------------------|
A:--------------------------- |------------------------|---------------------------|
E:--------------------------- |------------------------|---------------------------|
------A-A-A---A-A-A---A-A---------A-----A--S----A------A-------A----A--S-----A------A---
e:-------------0h2h4---6h7--- | ---12---14s15---16---15b16---12---14s15---16---15b16|
H:---0h2h4-------------------- | ---------------------------------------------------------------|
G:------------------------------ | ---------------------------------------------------------------|
D:------------------------------ | ---------------------------------------------------------------|
A:------------------------------ | ---------------------------------------------------------------|
E:------------------------------ | ---------------------------------------------------------------|
------A-----A-----A+-----A-----A------A+-----------S--S---S--S --A--A----S---S ---A.
e:---18---19---20b21---21---23---23b24--- | ---13p12---------------------------------- |
H:---------------------------------------------- | ------------0s16p14s12------------------- |
G:---------------------------------------------- | -----------------------------15p13--------- |
D:---------------------------------------------- | ---------------------------------------16--- |
A:---------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
E:---------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
-------S--S---S---S--A--A----S--S----A--A-A---------Z---Z---Z---Z--Z------Z--Z--Z-H
e:---19p18---0s16p14p12----------------------- | ---19s18s16s14s12------------------- |
H:------------------------------0s16p14p12s0--- | -------------------------16s14s12s0--- |
G:-------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
D:-------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
A:-------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
E:-------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
Legende:
h = Hammer - On
p = Pull - Off
s = Slide
b = Bending
Notenwerte:
H = Halbe
A = Achtel
S = Sechzehntel
Z = 32-el
. = Notenwert verlängern
+ = Note um den selben Wert halten
Soweit ersmal. Ich hoffe ich habe keine Fehler gemacht und möchte mich schonmal für die schrägen Taktstriche entschuldigen. Bin noch nciht so geübt in Tabulaturen am PC schreiben.
So und jetzt würd' ich gerne beantwortet haben, ob die Harmonie noch stimmt.
MFG
freenetuser
- Eigenschaft